価格 | 3600万円(@14.5万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 倉敷市林 | |||
土地面積 | 公簿 818.40平方メートル(247.5坪) | |||
建物構造 | – | |||
建物面積 | – | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |
交通 | ||||
築年月日 | – | 駐車場 | – | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | 北東側:幅員10.8m公道 南東側:幅員14m公道 | |||
設備 | 公営水道 | |||
現状 | 更地 | |||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 | |
学区 | ||||
備考 | ||||
地図 |
倉敷市林売地
2019年11月26日