価格 | 900万円(@17.2万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区妹尾 | |||
土地面積 | 公簿 172.61平方メートル(52.2坪) | |||
建物構造 | – | |||
建物面積 | – | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
交通 | 妹尾駅 徒歩6分 | |||
築年月日 | – | 駐車場 | – | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | 西側:幅員5m公道 | |||
設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパン | |||
現状 | 更地 | |||
引渡し | 即引渡し可 | 取引形態 | 専任媒介 | |
学区 | ||||
備考 | ||||
岡山市南区妹尾売地
2020年07月03日