物件名称 | 倉敷富井フォートレス | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市西富井 | ||||
地番 | |||||
交通 | 水島臨海鉄道 福井駅 徒歩7分 | ||||
土地 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
面積 | |||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火指定 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
道路 | |||||
備考 | リフォーム工事中 【内容】キッチン新品・浴室新品・トイレ新品・壁クロス張替え・全床フローリング張替え |
||||
建物 | |||||
構造 | RC造 | 延床 | 44.58平方メートル(壁芯) | ||
間取り | 2LDK | 学区 | |||
設備 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 | |
ガス | 都市ガス | 電気 | 中国電力 | ||
備考 | 6階建(2階部分) | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | リフォーム工事中 | ||
完成日 | 1973年7月 | 引渡日 | 令和3年4月頃 | ||
価格 | 万円 | ||||
取引態様 | 媒介 |
倉敷富井フォートレス
2021年02月15日