物件名称 | 厚生町マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市北区厚生町2丁目 | ||||
地番 | |||||
交通 | 岡山駅 徒歩15分 | ||||
土地 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
面積 | |||||
用途地域 | 商業地域 | 防火指定 | 防火地域 | ||
建ペイ率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
道路 | |||||
備考 | フルリノベーション済み
角部屋で日当たり良好 イオン岡山徒歩9分 |
||||
建物 | |||||
構造 | SRC造 | 延床 | 66.65平方メートル(壁芯) | ||
間取り | 3LDK | 学区 | |||
設備 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 | |
ガス | 都市ガス | 電気 | 中国電力 | ||
備考 | 11階建(8階部分) | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | ||
完成日 | 1980年3月 | 引渡日 | 即入居可 | ||
価格 | 万円 | ||||
取引態様 | 媒介 |
厚生町マンション
2021年12月08日