価格 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市北区平野 | |||
土地面積 | 実測 193.94平方メートル(58.66坪) | |||
建物構造 | – | |||
建物面積 | – | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |
交通 | JR山陽本線 庭瀬駅 徒歩19分(約1.5㎞) | |||
築年月日 | – | 駐車場 | – | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | ||||
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス | |||
現状 | 更地 | |||
引渡し | 即時 | 取引形態 | 媒介 | |
学区 | 陵南小学校・吉備中学校 | |||
備考 | お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です
測量済み・屋外広告物第3種許可地域 |
|||
岡山市北区平野住宅用地
2023年02月16日