物件名称 | LiveleGarden.S倉敷笹沖第2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山県倉敷市笹沖616-106 | ||||
地番 | 岡山県倉敷市笹沖字太田山前616-106 | ||||
交通 | JR山陽本線「倉敷」駅バス10分「笹沖」停歩5分 | ||||
土地 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
面積 | 公簿 142.96平方メートル | ||||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 防火指定 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
道路 | 北側:6.2m公道 東側:6.10m 公道 | ||||
備考 | |||||
建物 | |||||
構造 | 木造在来軸組広報2階建(910モジュール) | 延床 | 105.99平方メートル | ||
間取り | 4LDK | 学区 | 葦高小学校1.160m(徒歩15分) 新田中学校590m(徒歩8分) |
||
設備 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 | |
ガス | 都市ガス | 電気 | 中国電力 | ||
備考 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 造成中 | ||
完成日 | 2015年2月下旬 | 引渡日 | 2015年3月中旬 | ||
価格 | 2,680万円 | ||||
地図 |
倉敷笹沖第2
2015年03月02日