価格 | 500万円(@10万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 倉敷市玉島中央町1丁目17-11 | |||
土地面積 | 公簿 164.19平方メートル(49.66坪) | |||
建物構造 | – | |||
建物面積 | – | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |
防火指定 | 防火地域 | |||
築年月日 | – | 駐車場 | – | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
接道状況 | 南側:4.5m公道 | |||
設備 | 公営水道・公共下水・中国電力・都市ガス | |||
現状 | 更地 | |||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 | |
教育施設 | ||||
備考 | ||||
地図 |