価格 | 675.1万円(@8万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区小串 | |||
土地面積 | 公簿 279平方メートル(84.4坪) | |||
建物構造 | – | |||
建物面積 | – | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | ||
交通 | 両備バス 阿津東 徒歩約4分 | |||
築年月日 | – | 駐車場 | – | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | 南側:6m公道 | |||
設備 | 公営水道・浄化槽・中国電力・個別LPG | |||
現状 | 更地 | |||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 | |
教育施設 | 小串小学校 光南台中学校 |
|||
備考 | ||||
地図 |
岡山市南区小串売地
2016年04月14日