価格 | 万円(@万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市東区西大寺中1丁目 | |||
土地面積 | 公簿 59.50平方メートル(18坪) | |||
建物構造 | – | |||
建物面積 | – | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | |
交通 | 西大寺駅 徒歩15分 | |||
築年月日 | – | 駐車場 | – | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
接道状況 | 東側:幅員3.8m公道 | |||
設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパン | |||
現状 | 古家あり | |||
引渡し | 即引渡し可 | 取引形態 | 専任媒介 | |
学区 | ||||
備考 | ||||
岡山市東区西大寺中
2021年05月26日