価格 | 万円(@万) | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町西原 | |||
土地面積 | 公簿 123.66平方メートル(37.4坪) | |||
建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||
建物面積 | 77.42平方メートル | |||
都市計画 | 都市計画区域内 | |||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
交通 | 西阿知駅 徒歩9分 | |||
築年月日 | 昭和55年3月 | 駐車場 | 有 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | 西側:幅員6m私道 | |||
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス | |||
現状 | 空家 | |||
引渡し | 即引渡し可 | 取引形態 | 専任媒介 | |
学区 | ||||
備考 | ||||
倉敷市西阿知町西原中古住宅
2023年06月01日