物件名称 | LiveleGarden.S総社・門田 6号棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山県総社市門田208-7、10、11、12、13、14、15 | ||||
地番 | 岡山県総社市門田字元屋敷208番7、10、11、12、13、14、15 | ||||
交通 | JR伯備線「総社」駅徒歩10分 | ||||
土地 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
面積 | 公簿 164.81平方メートル | ||||
用途地域 | 第2種住宅地域 | 防火指定 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
道路 | 北東:6m公道 | ||||
備考 | |||||
建物 | |||||
構造 | 木造在来軸組広報2階建(910モジュール) | 延床 | 105.57平方メートル | ||
間取り | 4LDK | 学区 | 総社中央小学校860m 総社西中学校150m |
||
設備 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 | |
ガス | 電気 | 中国電力 | |||
備考 | ゴミ置き場面積・持分(1~7号棟) 3.88平方メートル 1/11ずつあり |
||||
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 更地 | ||
完成日 | 2014年9月中旬 | 引渡日 | 2015年9月下旬 | ||
価格 | 1,780万円 | ||||
地図 |
総社・門田 6号棟
2015年03月02日