物件名称 | 岡山市南区妹尾新築住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市南区妹尾 | ||||
地番 | |||||
交通 | 妹尾駅 徒歩8分 | ||||
土地 | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
面積 | 公簿 164.12平方メートル | ||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火指定 | |||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
道路 | 東側:4.5m公道 南側:4.5m公道 | ||||
備考 | |||||
建物 | |||||
構造 | 木造 | 延床 | 105.98平方メートル | ||
間取り | 4LDK | 学区 | 妹尾小・中学校 | ||
設備 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 | |
ガス | 個別LPGガス | 電気 | 中国電力 | ||
備考 | 建築確認番号:H28岡セ確建第500177号 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | ||
完成日 | 平成28年11月 | 引渡日 | 相談 | ||
価格 | 2,430万円 | ||||
地図 |
岡山市南区妹尾新築住宅①号棟
2016年08月24日